Política de Privacidade
Versão 1.0 | Data de entrada em vigor: 14 de Junho de 2026 |
Responsável pelo tratamento: Dilema Marine Services, Lda (ValgyCloud) |
NUIT: 401413243 | E-mail: suporte@valgycloud.com
Bases legais: Lei n.º 3/2017 de Moçambique (Protecção de Dados Pessoais) e Regulamento Geral de Protecção de Dados — GDPR (UE), aplicável porque o servidor está localizado na Alemanha.
1. Que Dados Recolhemos
| Categoria | Dados recolhidos | Momento |
| Identificação | Nome completo, empresa (opcional), NUIT (para .co.mz) | Registo no billing |
| Contacto | E-mail, telefone, morada | Registo + formulário de contacto |
| Pagamento | Método usado (M-Pesa, Visa...) — não guardamos dados de cartão completos | Momento do pagamento |
| Acesso | IP (anonimizado), browser, sistema operativo, páginas visitadas | Cada visita ao site |
| Preferências | Idioma, moeda, tema (guardados em localStorage) | Ao usar os selectores do site |
| Técnicos | Domínios, sites, configurações CyberPanel, logs de e-mail | Durante o uso dos serviços |
| Comunicação | Conteúdo de tickets, e-mails e chats de suporte | Interacções de suporte |
2. Para que Usamos os Dados
| Finalidade | Base legal | Dados usados |
| Prestação dos serviços contratados | Execução do contrato | Identificação, contacto, técnicos |
| Facturação e cobranças | Execução do contrato / obrigação legal | Identificação, pagamento |
| Suporte técnico | Execução do contrato | Contacto, técnicos, comunicação |
| Avisos de renovação | Interesse legítimo | E-mail |
| Newsletters (opt-in) | Consentimento explícito | E-mail |
| Análise de tráfego (Google Analytics) | Consentimento (banner de cookies) | Acesso anonimizado |
| Registo .co.mz (NIC.MZ) | Obrigação regulatória | Identificação, morada, NUIT |
3. Com Quem Partilhamos os Dados
| Destinatário | Dados | Motivo |
| Namecheap (registador) | Nome, e-mail, morada (WHOIS) | Registo de domínios — protegido pelo WHOIS Privacy gratuito |
| NIC.MZ | Nome, morada, NUIT | Obrigatório por lei para registo .co.mz |
| Fornecedor do servidor (Alemanha) | Dados técnicos e de tráfego | Hospedagem física do servidor |
| Google Analytics | Dados de navegação anonimizados | Análise de tráfego — apenas com consentimento |
| Autoridades competentes | Conforme solicitado | Cumprimento de ordem judicial ou legal |
O ValgyCloud não vende nem partilha dados pessoais com terceiros para fins comerciais.
4. Cookies e localStorage
| Cookie / Armazenamento | Dados | Duração | Base legal |
| localStorage: vg_lang | Idioma seleccionado | Até ser limpo | Interesse legítimo (funcional) |
| localStorage: vg_currency | Moeda seleccionada | Até ser limpo | Interesse legítimo (funcional) |
| localStorage: vg_theme | Tema seleccionado | Até ser limpo | Interesse legítimo (funcional) |
| localStorage: vg_cookie_consent | Preferência de cookies | Permanente | Necessário para GDPR |
| Cookies de sessão (billing) | Sessão autenticada | Sessão | Execução do contrato |
| Google Analytics (_ga, _gid) | Comportamento anonimizado | 2 anos / 24h | Consentimento — banner de cookies |
5. Os Seus Direitos
| Direito | Como exercer |
| Acesso — saber que dados guardamos | E-mail para suporte@valgycloud.com com assunto "Pedido de Acesso aos Dados" |
| Rectificação — corrigir dados incorrectos | Actualizar no billing ou contactar suporte |
| Apagamento — "direito ao esquecimento" | E-mail para suporte@valgycloud.com — processado em 30 dias |
| Portabilidade — exportar os seus dados | Via CyberPanel (ficheiros e bases de dados) ou pedido ao suporte |
| Oposição — opor-se a marketing | Cancelar subscrição de newsletter ou contactar suporte |
| Reclamação | INTIC (Moçambique) ou autoridade alemã BfDI (para utilizadores europeus) |
6. Segurança dos Dados
- Todas as comunicações são encriptadas com TLS/SSL (HTTPS).
- Passwords guardadas em hash (bcrypt) — nunca em texto simples.
- Acesso ao servidor restrito por SSH com autenticação por chave.
- Servidor protegido por firewall (CSF), Fail2ban e Imunify360.
- Backups automáticos com retenção conforme o plano contratado.
- Actualizações de segurança regulares do CyberPanel e do sistema operativo.
7. Transferências Internacionais
Os dados são processados em dois locais: Moçambique (dados de contacto e suporte, pela equipa ValgyCloud em Beira) e Alemanha — UE (dados técnicos e ficheiros de sites, no servidor dedicado em Frankfurt). A transferência é protegida por cláusulas contratuais padrão e pelo GDPR.
8. Retenção de Dados
| Categoria | Período | Motivo |
| Dados de conta activa | Durante o contrato + 5 anos | Obrigações fiscais e legais |
| Dados de conta cancelada | 30 dias após cancelamento | Período de recuperação |
| Dados de pagamento | 7 anos | Obrigação fiscal moçambicana |
| Logs de acesso ao servidor | 90 dias | Segurança e diagnóstico |
| E-mails de suporte | 2 anos | Histórico de assistência |
| Dados de newsletter | Até cancelamento | Consentimento revogável |
Contacto para questões de privacidade: suporte@valgycloud.com | +258 835 513 091 | Matacuane, Beira, Sofala, Moçambique